Classement 2006

Imprimer
Place Dossard Nom Equipe Nom1 Prénom1 Nom2 Prénom2 Catégorie Balises Chrono Pénalité Final
1 6 NAKA NAKA FAURE JEAN-LOUIS GES CHRISTOPHE MASCULIN 25 03:39:27 00:00:00 03:39:27
2 29 LES MIKES SCHIFT JACQUES COMMENGE LIONEL MASCULIN 25 03:39:41 00:00:00 03:39:41
3 34 FOUS DE BASSIN LE GUEN HUBERT MANGIN XAVIER MASCULIN 25 03:50:33 00:00:00 03:50:33
4 33 AGN 33 GIRARD FREDERIC FOUCHER CEDRIC MASCULIN 25 03:54:19 00:00:00 03:54:19
5 10 BUGEAUD/AUBRON BUGEAUD PASCAL AUBRON MARC MASCULIN 25 03:56:09 00:00:00 03:56:09
6 39 LOU GABELOU EON JEROME FERGANT GUILLAUME MASCULIN 25 04:12:16 00:00:00 04:12:16
7 2 RAID'CIDIVISTES SERRET CLEMENT RANNOU JULIEN MASCULIN 25 04:35:43 00:00:00 04:35:43
8 15 LES COCHONS DE L'ESPACE SCHEINDER WILFRIED CAUVIN FABRICE MASCULIN 25 04:44:00 00:00:00 04:44:00
9 38 LE PRINCE ET LA RAID'CIDIVISTE NOIRS SERINE FABIENNE CHAUVET DAVID MIXTE 25 04:58:05 00:20:00 05:18:05
10 14 AMIE-AMI MAIRESSE DAVID GAMEL CHRISTELLE MIXTE 25 05:10:01 00:20:00 05:30:01
11 22 PAU PYRENEES AVENTURE 2 CLAVERIE BERNARD CLAVERIE MARIANNE MIXTE 25 05:27:11 00:10:00 05:37:11
12 23 PAU PYRENEES AVENTURE 1 ROCHER FRANCOIS ROCHER HELENE MIXTE 25 05:27:09 00:12:00 05:39:09
13 32 KTM RACING BAYSSE SERGE DE TREMAUDAN HENRY MASCULIN 25 05:40:47 00:00:00 05:40:47
14 19 CANA BEACH DUBUISSON NADIA LABERDESQUE CARINE FEMININ 25 05:41:59 00:22:00 06:03:59
15 44 ST ORENS ST ORENS STEPHANE

MASCULIN 25 05:40:00 00:32:00 06:12:00
16 24 LES PRINCES NOIRS FONT DU RAID DUFOIS VERONIQUE DUFOIS STEPHANE MIXTE 25 06:09:23 00:18:00 06:27:23
17 42 LES ANES FOUS VAINCOT STEPHANE ROUVILLOIS JOHAN MASCULIN 25 05:33:34 00:54:00 06:27:34
18 17 EXTREME RIDERS DUMONT GUILLAUME PUJOL EMMANUEL MASCULIN 25 06:16:58 00:18:00 06:34:58
19 31 LES PRINCES NOIRS HEUX ALAIN BIRGINIE JACQUES OLIVIER MASCULIN 25 06:15:06 00:20:00 06:35:06
20 26 LA BEARNAISE A L'ŒIL NOIR DUPUI FREDERIC LAFITTE HELENE MIXTE 25 06:14:46 00:26:00 06:40:46
21 43 ARTZAC AROTCHAREN CHRISTOPHE BERTHONE JULIEN MASCULIN 25 05:32:22 01:10:00 06:42:22
22 21 AVIATOR PAULET CHRISTIAN KODRINSKY MARIE-LAURE MIXTE 25 06:16:59 00:26:00 06:42:59
23 27 LES PRINCESSES DE CAMARSAC DELFAU SANDRINE BEKKOUCHE NORA FEMININ 25 06:09:29 00:36:00 06:45:29
24 25 NATH ET PEPINO VARD NATHALIE DALLA SANTA ERIC MIXTE 25 06:09:31 00:36:00 06:45:31
25 9 ANITCH SARRAZY PHILIPPE DOMECQ JEAN-MARC MASCULIN 25 07:05:49 00:00:00 07:05:49
26 18 TESTUT VALLET JACQUES BALESTE NADIA MIXTE 25 05:35:33 01:36:00 07:11:33
27 30 LES EVADES CHEKRAOUI JEAN MARC CAIMANT KARINE MIXTE 25 06:41:39 01:52:00 08:33:39
28 41 LES PETITES RIDEUSES ROUANET FREDERIQUE VERGE SYLVIE FEMININ 25 07:33:25 01:20:00 08:53:25
29 7 LES Q TREMPES DEGUIL JOSSELIN DEGUIL ALEXANDRE MASCULIN 24 04:39:56 00:00:00 04:39:56
30 11 LES PEDALES DOUCES ETCHEPARE SEBASTIEN BABIN GREGORY MASCULIN 24 04:55:05 00:00:00 04:55:05
31 3 LES MOBLOS FRIZZI NICOLAS FRISCHHERZ ARNAUD MASCULIN 24 05:58:21 01:36:00 07:34:21
32 35 VOLLE/MONTALBANO VOLLE ERIC MONTALBANO PASCAL MASCULIN 24 06:05:39 01:42:00 07:47:39
33 28 BARBASTE BARBASTE ANNE LAURE BARBASTE CHRISTOPHE MIXTE 24 06:41:37 01:32:00 08:13:37
34 5 118218 BASILE JOHAN RODRIGUEZ ERIC MASCULIN 24 07:44:44 01:52:00 09:36:44
35 12 NEMO LEFEVRE ALINE MOGA SYLVIE FEMININ 23 05:30:33 00:04:00 05:34:33
36 4 KINEMATH NICOULEAU YANNICK POURTAU J.FRANCOIS MASCULIN 23 05:26:48 00:14:00 05:40:48
37 13 LEGE CAP FERRET RAID AVENTURE DE GONNEVILLE PHILIPPE MORLAAS FRANCIS MASCULIN 23 06:42:42 00:18:00 07:00:42
38 36 E=m.seb² GROS SEBASTIEN LECRAS SEBASTIEN MASCULIN 23 05:33:06 01:40:00 07:13:06
39 37 RUMA ET MAGENDIE MAGENDIE ELISABETH RUSTIQUE JENA MIXTE 22 05:32:20 00:00:00 05:32:20
40 8 LES JOBARDS LACHAUD NATHALIE ROUSSET PATRICK MIXTE 14 05:10:06 00:00:00 05:10:06
41 40 TOON TEAM BLAYELEC LE BIHAN MARC BUROLLAUD ERIC MASCULIN 0 05:01:01 00:30:00 05:31:01