Classement 2005

Place Dossard Nom Equipe NomFamille1 NomFamille2 Catégorie Balises Chrono Pénalitées Temps Total
1 26 LES MOUETTES MASSON MASSON H/F 20 3:58:17   3:58:17
2 25 LACANAU KITE BIOLAT BUGEAUD H/F 19 2:53:18   2:53:18
22 19 LES CAKES NIGOU LOURDIN H/H 19 3:27:31   3:27:31
3 31 NEMO LEFEVRE MAGENDIE F/F 19 3:32:38   3:32:38
4 29 BUSCA FLAMBEAUX INACIO H/F 19 3:44:14   3:44:14
5 11 BAZTANDARRAK PHILIPPE ELGART H/H 19 3:58:52   3:58:52
6 14 KTM RACING DE TREMAUDAN BAYSSE H/H 19 4:08:54   4:08:54
7 3 MILLE PATTES RUBIO COLL H/H 19 4:06:07 00:06:00 4:12:07
8 33 LES PRINCESSES DE CAMARSAC BEKKOUCHE DELFAU F/F 19 4:27:12   4:27:12
9 23 RIEN SANS PEINE PENE PENE H/F 19 5:17:13   5:17:13
10 38 ONE MORE TIME PRADAUX BALLION H/F 19 5:16:55 00:44:00 6:00:55
11 39 AGN 33 EON   H/H 18 2:47:22   2:47:22
12 36 ASN COREZE LASTERANS VIDALIE H/H 18 2:48:41   2:48:41
13 37 RAIDCIDIVISTES SERINE GIRARD   18 2:49:05   2:49:05
14 17 BIZIA FROMENTEAU MARTINEZ H/H 18 2:49:44   2:49:44
15 10 PRINCES NOIRS DUBAIN BIRGINIE H/H 18 2:51:28   2:51:28
16 6 LES NAZES SANTANDREU HERAT H/H 18 2:56:40   2:56:40
17 35 LES BROUETTES LUCERO CARILLON H/H 18 3:05:21   3:05:21
18 4 RACE TEAM NOUGAREDE RAISON H/H 18 3:06:28   3:06:28
19 16 TEAM SMURFIT BERGEY BETEILLE H/H 18 3:08:40   3:08:40
20 1 LES CHILIRAIDERS CHINOT LIDUENA H/H 18 3:13:34   3:13:34
21 21 LES T'CHIPS VIDAL BEAU H/H 18 3:16:39   3:16:39
23 13 COURIR A AUDENGE BATAILLER CACHAU H/H 18 3:27:36   3:27:36
24 28 MAPI TERRILLON DAYON H/F 18 3:35:25   3:35:25
25 12 YAKA MARANZANA FERRANDIS H/H 18 3:38:36   3:38:36
26 7 LES COACHS MORCATE HERMENIER H/H 18 3:45:11   3:45:11
27 22 LES MAUDITS MAUDOUIT MAUDOUIT H/F 18 4:16:39 00:18:00 4:34:39
28 5 LES SALLOIS HERNANDEZ LAFARGUE H/H 17 2:44:18   2:44:18
29 18 FOUS DE BASSIN LE GUEN GOIS H/H 17 2:44:20   2:44:20
30 27 LES PRINCES NOIRS SANSON AUZEMERY H/F 17 2:48:45   2:48:45
31 2 SANS SOUCI CARAMASCHI ROIGNOT H/H 17 2:51:57   2:51:57
32 20 LES NAKA-NAKA GAULT GES H/H 17 3:01:11   3:01:11
33 9 LES MIKE SCHIFF COMMENGE H/H 17 3:23:55 00:04:00 3:27:55
34 30 LES JUM BALESTE BALESTE F/F 17 3:34:52 00:08:00 3:42:52
35 41 ANDRON TURCINSKY BOREL H/H 17 3:47:34   3:47:34
36 34 NESKAK SUERTEGARAY MELQUIOT F/F 17 3:48:38   3:48:38
37 42 SAINTO/DEMRES SATIN ORENS DEMARRES H/H 17 4:25:18 00:24:00 4:49:18
38 40 PRESKOTOP LINTZ LACOME H/H 16 3:29:09   3:29:09

Connexion