Classement 2014

Index de l'article

Les classements de l'édition 2014

 


Classement Général BIGARAID 2014 (long)

Ci-dessous le classement du parcours long

Classement Scrach Long            
Dossard EQUIPE Nom-1 Nom-2 Sexe Temps Passage Heure
64 RABA II PEDEMAY CAMPET H 02:56:22 12:36:49 09:40:27
7 HERNANDEZ-BIDON HERNANDEZ BIDON H 03:08:07 12:48:34 09:40:27
42 LES POUMONS DE L'EXTREME REMY LESCOMBES H 03:10:48 12:51:15 09:40:27
21 LES TINHOUS 1 LALANNE CAZENAVE H 03:11:23 12:51:50 09:40:27
81 FX JO DURAND MILHAROUX H 03:13:17 12:53:44 09:40:27
72 RABA III FAURE PICHON H 03:15:01 12:55:28 09:40:27
30 LOUS TINHOUS 2 SAINT PIC OLEXA H 03:17:22 12:57:49 09:40:27
44 RABA RIOUX VIDAL H 03:21:06 13:01:33 09:40:27
29 PRINCES NOIRS DARLON DUFOIS H 03:21:23 13:01:50 09:40:27
51 BAZAS SPORT NATURE TRITONS MOREAU CASSAGNE H 03:23:22 13:03:49 09:40:27
12 SAM TRAVAILLE BARATON GARESTE H 03:23:40 13:04:07 09:40:27
57 BSN CANO LEGLISE H 03:24:54 13:05:21 09:40:27
82 SERIAL G17 SAINT-JEAN BARBIER H 03:27:54 13:08:21 09:40:27
35 DD LA BRAISE DELEMOTTE DABAN H 03:31:20 13:11:47 09:40:27
18 LES JEAN-JEAN II PAILLAUGUE LASSALLE H 03:31:40 13:12:07 09:40:27
55 LES TOURISTES BASTERRA MAROLLEAU H 03:31:48 13:12:15 09:40:27
16 LES SANGLIERS LEBEDEL DUPIN H 03:37:31 13:17:58 09:40:27
77 POURVUKCAROUL BESSIERES POURAILLY H 03:39:50 13:20:17 09:40:27
26 SERIAL G DU JU AUBRE CORBELLON H 03:40:40 13:21:07 09:40:27
41 SECOND SOUFFLE BETEILLE BETEILLE M 03:41:19 13:21:46 09:40:27
33 LES TAZ MANIA RETHORE LE CORRE H 03:42:06 13:22:33 09:40:27
69 RAID EVASION Ste HELENE CHEKRAOUI MEYRE H 03:42:58 13:23:25 09:40:27
56 LES MACHINES ROLLAND SOULEROT H 03:43:48 13:24:15 09:40:27
52 PHACOCHERE GRAVELAT OWCZAREK H 03:44:12 13:24:39 09:40:27
3 BREIZH33 PATANCHON BARBEDROITE M 03:44:28 13:24:55 09:40:27
24 ADRENALINE 33 MOBILI MARTINEZ H 03:44:54 13:25:21 09:40:27
79 LES TAKAKOURIRS HUERTAS TILLOT M 03:46:06 13:26:33 09:40:27
36 FAVRE MARTIN MARTIN FAVRE H 03:46:38 13:27:05 09:40:27
28 LES DEMONS HEMON HEMON M 03:46:50 13:27:17 09:40:27
17 TIC ET TAC VIGNAUD LIEVIN H 03:51:59 13:32:26 09:40:27
10 AIRCUB MICHOUD LAFOND H 03:52:25 13:32:52 09:40:27
37 BOUTONNET LACOSTE BOUTONNET LACOSTE F 03:53:06 13:33:33 09:40:27
73 BOYZADONF CONTI BAYLERE H 03:55:16 13:35:43 09:40:27
39 SERIAL DOUBLE MALT PADILLA AUDY H 03:56:54 13:37:21 09:40:27
58 LES RAIDERS FILLON REIGNIEZ H 03:57:59 13:38:26 09:40:27
31 LES SURFEURS DU DIMANCHE PASSERIEUX MINANA H 03:59:59 13:40:26 09:40:27
14 MOJITO Y AGUA CON GAS LELY LE DU M 04:00:04 13:40:31 09:40:27
65 LES POWERS GAULTIER CHAMPAGNE H 04:00:58 13:41:25 09:40:27
75 LES CHRISTIANS DE St JEAN DA SILVA DUPEBE H 04:04:05 13:44:32 09:40:27
48 DUFOUR-BORDES BORDES DUFOUR M 04:05:05 13:45:32 09:40:27
27 PIGNADA TEAM PASSICOS LASSEPT H 04:05:47 13:46:14 09:40:27
13 LES PERFECTIBLES ROCHETEAU MENTAVERRI H 04:06:18 13:46:45 09:40:27
63 SERIAL SUEDOIS MALGRANGE AUDY M 04:07:30 13:47:57 09:40:27
54 LARREDE-POURCHELLE POURCHELLE LARREDE H 04:07:45 13:48:12 09:40:27
38 SERIAL FIFILLE PADILLA MALGRANGE F 04:08:22 13:48:49 09:40:27
83 LA CRAMPE ZAWIALOFF MARION H 04:09:50 13:50:17 09:40:27
66 LES REBELLES FLECHEUX CAGNEAUX M 04:10:17 13:50:44 09:40:27
78 Les Crampés PAGES LE GALL H 04:10:34 13:51:01 09:40:27
62 PEY TON OLIV LAMBEL FAVARD H 04:11:06 13:51:33 09:40:27
74 LES GOUTSOIS BAREYT BAREYT-POUYSEGUR M 04:11:13 13:51:40 09:40:27
67 LES VOISINS SEGUIN MAURIN H 04:11:53 13:52:20 09:40:27
53 LE TANDEM TOUPY JEAN-JEAN M 04:12:22 13:52:49 09:40:27
59 TSADO PRINCE CAVERNES F 04:18:26 13:58:53 09:40:27
47 BRT LOBERA LOBERA H 04:20:46 14:01:13 09:40:27
46 VELO TOURIST TEAM 2 BARBET LEPRONIER M 04:24:10 14:04:37 09:40:27
40 LES PIEDS D'ALU BOTELLA LEMIEL H 04:29:53 14:10:20 09:40:27
25 O2 SENAMAUD BRIAUD M 04:30:00 14:10:27 09:40:27
32 LES AMERICANANAS FILLON COUDOUR F 04:30:15 14:10:42 09:40:27
80 RESISTANCE DEPOUMPS LE RENARD M 04:31:35 14:12:02 09:40:27
76 LES P'TITS MOLLETS FERRAN SOUCHAUD H 04:32:27 14:12:54 09:40:27
50 LES LIEVRES MESSAGER MESSAGER M 04:32:43 14:13:10 09:40:27
70 LES MACHINES DESTOUESSE DESTOUESSE M 04:34:45 14:15:12 09:40:27
22 LES CHIQUITAS DUFEUTREL MIMAUD F 04:35:15 14:15:42 09:40:27
71 LES RAGASSOUS SAMAMA OURTHIAGUE H 04:38:15 14:18:42 09:40:27
6 LES VENTILOS DUFAURE GUTH H 04:39:45 14:20:12 09:40:27
68 LES FRANGINS LATASTE LATASTE  H 04:41:34 14:22:01 09:40:27
9 LES P TITES RAIDEURS RIVIERE VERGE F 04:42:11 14:22:38 09:40:27
34 NOUR'S ALOY FRANCOIS H 04:43:13 14:23:40 09:40:27
19 RIO FRIO DE SOUSA RODRIGUES H 04:44:09 14:24:36 09:40:27
2 LES COPAINS D ABORD FOUGERAS BONNELLI H 04:45:12 14:25:39 09:40:27
43 COMPTOIR DE LA MER LARCHE FRANCOIS H 04:46:35 14:27:02 09:40:27
1 LES GLANETEAUX FOUGERAS FOUGERAS H 04:52:49 14:33:16 09:40:27
11 LES CASSE NOISETTES MUSIN SOULET M 04:53:07 14:33:34 09:40:27
61 YING YANG CASALA DAMBRINE M 05:19:40 15:00:07 09:40:27

Classement Général BIGARAID DECOUVERTE

Classement Scrach Découverte          
Dossard Nom-1 Nom-2 EQUIPE Sexe Temps Heure Passage
139 BOREL BOREL PÈRE ET FILS H 01:44:18 10:20:20 12:04:38
109 RAUZY ALLEMANDOU VYY CISSAC H 01:54:02 10:20:20 12:14:22
167 PICCARDI BASTO COBRA 33 H 01:57:13 10:20:20 12:17:33
147 OTSCHAPOVSKI DUBOS LES DUOTS H 01:59:02 10:20:20 12:19:22
152 SERIE BALDIN LES BALADINS M 01:59:28 10:20:20 12:19:48
161 DEVAUTON  LEFEBVRE LES PIRATES M 02:00:27 10:20:20 12:20:47
103 JOIE FERRON LES ASCATIENS H 02:01:25 10:20:20 12:21:45
131 SOUM SOUM SOUM FAMILY H 02:03:21 10:20:20 12:23:41
113 REYNE SERIE CIDOU ET RENATO H 02:04:50 10:20:20 12:25:10
146 DOMINGUEZ GOULAND LES BARBOUSIERS H 02:07:13 10:20:20 12:27:33
164 PESTANA PESTANA DEFI OUTDOOR SI M 02:08:07 10:20:20 12:28:27
150 GERBEAU CHARRIER LES FUTURS H 02:09:32 10:20:20 12:29:52
160 BOMBAL LASSALLE PEPITO BANGA H 02:10:21 10:20:20 12:30:41
182 BESSE LANOUE TRIBU RAID H 02:12:04 10:20:20 12:32:24
187 ACHENGLIL LOCHKOMOÏEFF LES LISTRACAIS H 02:12:16 10:20:20 12:32:36
134 GENTY BORIES LES BARATHONIENS H 02:13:52 10:20:20 12:34:12
179 BALDIN VAUBOIS TEAM VBEJ H 02:14:54 10:20:20 12:35:14
184 DELATTRE LAFFAGUE LA MARMANDAISE M 02:15:10 10:20:20 12:35:30
170 BEY VINCENT LES BONS VIVANTS H 02:15:44 10:20:20 12:36:04
121 GILLAIZEAU ZABOITSEFF NOGUENOGUE H 02:16:03 10:20:20 12:36:23
111 DELORT NAUDY LES ARESIENS H 02:16:08 10:20:20 12:36:28
107 LUIS JIMENEZ LES COUSINS H 02:16:22 10:20:20 12:36:42
101 DI-RAGO VERGNE QUATRE VINGT QUATORZE H 02:16:53 10:20:20 12:37:13
171 CHANTEUX MAURY LES CLASSICO H 02:18:36 10:20:20 12:38:56
149 PATANCHON LADIETTE LES TEJUPALA H 02:18:58 10:20:20 12:39:18
178 LEGUELINEL BUCHET CHAVATROPVITE M 02:21:01 10:20:20 12:41:21
181 RIQUELME RIVIERE TOM JO H 02:21:04 10:20:20 12:41:24
123 GOSSELIN GOSSELIN DEFI OUTDOOR LC M 02:21:10 10:20:20 12:41:30
104 BOURDA DUTHEIL LES TWODOO M 02:21:20 10:20:20 12:41:40
166 LEMONNIER LEMONNIER LES TOURISTES H 02:21:40 10:20:20 12:42:00
104 BOURDA DUTHEIL LES TWODOO M 02:21:42 10:20:20 12:42:02
163 AMARA MARTIN LES RAIDINGUES M 02:21:58 10:20:20 12:42:18
141 STEPHANT STEPHANT LA 5 G H 02:22:40 10:20:20 12:43:00
165 GUIDALI DEMARQC LES TONTONS FLINGUEURS H 02:22:42 10:20:20 12:43:02
156 WOJCIK FOUCRET LES FARFADETS H 02:23:02 10:20:20 12:43:22
124 PEZZALI CRAIS BOBO S BOYS H 02:25:48 10:20:20 12:46:08
108 BOULESTEIX DEMARE THE BEACHBOYS TEAM H 02:25:53 10:20:20 12:46:13
142 DA CRUZ VACHER LES MOINEAUX H 02:27:32 10:20:20 12:47:52
129 SERRIGNY COSTARAMONE LES POULETS LANDAIS H 02:27:51 10:20:20 12:48:11
118 SOULETTE PAUL BIJOUX H 02:29:24 10:20:20 12:49:44
128 THIN BOULOUARD 20ANS QUE CA DURE H 02:29:49 10:20:20 12:50:09
157 RAUZY CORDIER LES CISSACAIS H 02:29:56 10:20:20 12:50:16
127 ARASSE FONTAN LES H R P M 02:30:07 10:20:20 12:50:27
168 BONZON DURROUX JTF M 02:31:49 10:20:20 12:52:09
181 RIQUELME RIVIERE TOM JO H 02:31:53 10:20:20 12:52:13
162 LACHAUD GUIBERT NEW TEAM H 02:31:58 10:20:20 12:52:18
102 DUFOUR DUFOUR DUFAURAX M 02:32:04 10:20:20 12:52:24
173 GAGNEPAIN DEGERY DEGEPAIN H 02:33:32 10:20:20 12:53:52
176 BECK MORTELETTE KESKIA H 02:35:38 10:20:20 12:55:58
172 BEY BEY LES BEYOUSS H 02:35:46 10:20:20 12:56:06
132 BISCAYE HUGONNOT LES OYATS H 02:35:58 10:20:20 12:56:18
174 DICHARRY DURANTE LES COUSINS 2 H 02:37:19 10:20:20 12:57:39
116 JOUSSE JOUSSE LE RAID DE CARIGNAN M 02:39:10 10:20:20 12:59:30
117 HOLIE DEMARQC CHOUCROUTE POWER H 02:39:36 10:20:20 12:59:56
138 LE HENANFF LE HENANFF LES SMILEURS H 02:39:49 10:20:20 13:00:09
175 LOPEZ JALINIER BURIQUITO H 02:39:56 10:20:20 13:00:16
153 LE BOURHIS LE BOURHIS LES BOUBOUS M 02:40:27 10:20:20 13:00:47
140 ALBERT MARTINS WAZA H 02:40:56 10:20:20 13:01:16
120 D HALLUIN GUTMANN DALMAY THE KING H 02:41:05 10:20:20 13:01:25
148 PUYOOU DEBAYLES LES LOUPS M 02:41:36 10:20:20 13:01:56
105 LIBIER LIBIER LA MARTINOT F 02:42:24 10:20:20 13:02:44
183 LAGARDERE LAGARDERE LES FRAPPES M 02:43:39 10:20:20 13:03:59
126 POMMIES LAFITTE LES CHIPIRONS M 02:43:55 10:20:20 13:04:15
144 OWCZAREK GRAVELAT KESKONFOULA F 02:44:39 10:20:20 13:04:59
125 BERNICOT BERNICOT LES BERNIC M 02:45:06 10:20:20 13:05:26
133 LE CORFF BISCAYE LES TRY AGAIN F 02:45:13 10:20:20 13:05:33
119 BERTIN FAURIE GREPON EYRE BUS H 02:47:39 10:20:20 13:07:59
114 GAGER GAGER KWANZA NORTE M 02:47:49 10:20:20 13:08:09
110 GUILLEMOT BAUDOIN BIRLOU M 02:47:55 10:20:20 13:08:15
130 L HELGOUALC H L HELGOUALC H GOUAC H TEAM M 02:48:08 10:20:20 13:08:28
155 LAYMAN CLAISSE AL X M 02:48:46 10:20:20 13:09:06
136 GINER ESCORNE LES FABYLOUS TROUBELLULE H 02:48:54 10:20:20 13:09:14
135 ERKENS PAUPIERRE MAC POULICHE M 02:49:57 10:20:20 13:10:17
115 AVEROUS STEPHANT KA 2000 F 02:50:18 10:20:20 13:10:38
186 FRIGIER-LARROUDE FRIGIER-LARROUDE MATMAX33 M 02:52:24 10:20:20 13:12:44
151 SOULE BELET ENT SANOFI F 02:56:12 10:20:20 13:16:32
185 BOUCHETAL LEBRET LES MONSOIS M 02:59:38 10:20:20 13:19:58
137 DOUILLARD DOUILLARD DOUDOUILLE M 02:59:47 10:20:20 13:20:07
158 RIBEIRO RIBEIRO LES RIB M 03:05:50 10:20:20 13:26:10
112 GUERIN GUERIN GUERINOS M 03:05:54 10:20:20 13:26:14
145 BAZZANI-DEYCARD DEYCARD LES PASTARD M 03:07:15 10:20:20 13:27:35
154 SAYNAC TARIS LES MEDOCAINS M 03:07:42 10:20:20 13:28:02
106 YOTEAU MORAUD LES CHIHUAHUAS M 03:07:45 10:20:20 13:28:05
169 BEY LABRUQUERE LES SUPER O' BEY H 03:07:51 10:20:20 13:28:11
122 DUFON MINVIELLE LOS MOJITOS F 03:09:09 10:20:20 13:29:29
159 FULON GARREAU LES GAZELLES DU PYLA F 03:12:12 10:20:20 13:32:32
177 BONNEFON GAILLARD LES MELTING DROP F 03:15:57 10:20:20 13:36:17
180 LELEU DUGACHARD LES FOLLES DE KAMOL F 03:53:27 10:20:20 14:13:47

 

 

 

Connexion