Page 2 sur 3
Classement Général BIGARAID 2017 (long)
Ci-dessous le classement du parcours long
| Place | Dossard | Parcours | EQUIPE | Sexe | Nom-1 | Nom-2 |
| 1 | 44 | Long | CAMPET SUCRET | H | CAMPET | SUCRET |
| 2 | 65 | Long | JO ET VINCE - IRONSPONDYMAN | H | MILHAROUX | BALDIN |
| 3 | 16 | Long | BERGERAC TRIATHLON | H | LECONTE | ALARD |
| 4 | 37 | Long | BAZAS SPORT NATURE | H | RIGO | DESQUEROUX |
| 5 | 43 | Long | LES CHEVREUILS | H | MAIRESSE | PAUTAL |
| 6 | 28 | Long | LES GARS LACTIQUES | H | ROCHETEAU | MENTAVERRI |
| 7 | 48 | Long | RABA | H | LESPAGNE | VIDAL |
| 8 | 7 | Long | KTM | H | PATANCHON | MIEGEVILLE |
| 9 | 63 | Long | BSN - MOREAU / SAUMON | H | SAUMON | MOREAU |
| 10 | 41 | Long | LES KIKI | H | CHRIST | GRAS |
| 11 | 32 | Long | BSN TEAM MAOUAGIT | H | BERGERY | SAUMON |
| 12 | 52 | Long | NELBO | H | HOLLANDE | BARET |
| 13 | 49 | Long | MEGA'AVENTURES | H | MAS | AMALRIC |
| 14 | 17 | Long | LES GUEPARDS | H | GERBEAUD | CHARRIER |
| 15 | 15 | Long | LES DUBOTSCHA | H | DUBOS | OTSCHAPOWSKI |
| 16 | 56 | Long | LES HYENES DE CESTAS | H | CAVIGNAC | TAPRET |
| 17 | 24 | Long | TEAM DIBONGO | H | GIMENEZ | OPEICLE |
| 18 | 62 | Long | BIOBURGERS | H | SAMPIETRO | BOURGAIN |
| 19 | 13 | Long | LA TIC TAC TEAM | H | LAURENT | LAURENT |
| 20 | 25 | Long | LES TWIX | H | NIGOU | NIGOU |
| 21 | 40 | Long | TRESSES RUNNING | H | AIN | RUI |
| 22 | 5 | Long | LES SANGLIERS | H | MAZEAU | DASQUE |
| 23 | 20 | Long | LES AMATEURS | H | EON | VERDIER |
| 24 | 55 | Long | LES EX | H | FALGERE | DUTHEIL |
| 25 | 3 | Long | LES DEMONS | M | HEMON | HEMON |
| 26 | 64 | Long | CAMINOTAYRES | M | DAGON | TORREGARAY |
| 27 | 19 | Long | LES RED DINGUE | H | LASSERRE | QUERON |
| 28 | 54 | Long | LES FAT AND FURIOUS | H | LEVEQUE | MOUGNERS |
| 29 | 50 | Long | MONTPELLIER'S SPRINGBOKS | H | VERDIER | ABERT |
| 30 | 46 | Long | TORTUES PTO | H | MASSIAS | CAZAUX |
| 31 | 11 | Long | PHYSICAL SPACE | H | CHEVRIER | BAZZARO |
| 32 | 59 | Long | ROMAIN-MICHEL | H | LATASTE | FEVRIER |
| 33 | 26 | Long | LES BOUSSOLES | H | BASTIER | DEBONLIER |
| 34 | 4 | Long | BIRTHDAY TEAM | H | MIGOUT | SAINT MARC |
| 35 | 36 | Long | LES CHARPENTIERS DE L'EXTREME | H | LASBOUYRIES | DUPUY |
| 36 | 61 | Long | AS BORDEAUX SQUASH | H | ZAWIALOFF | PAGES |
| 37 | 53 | Long | TIC ET TAC | H | ASTRUC | VALVERDE |
| 38 | 47 | Long | RAIDINGUES | H | CHATAGNER | CHATAGNER |
| 39 | 12 | Long | AUCH N ROLL TEAM | H | DE ROLL | AUCHE |
| 40 | 2 | Long | HOSTENS TEAM | F | VANBRABANT | SERËTTE |
| 41 | 14 | Long | LES ONEOULA | M | BAREYT | BAREYT |
| 42 | 18 | Long | LES CLOPAINS D ABORD | H | BELLEE | SAUBESTY |
| 43 | 39 | Long | TIK & TAK | H | HASTARAN | CAIE |
| 44 | 51 | Long | LES INCREVABLES VITAMINES | M | MOLLE | ROLLAIS |
| 45 | 38 | Long | PIERROT GOOBY | H | GOUBAN | CAZAUBON |
| 46 | 58 | Long | BORDEAUX CHEMINEES | M | CHAILLAT | STRATTA |
| 47 | 21 | Long | LA TEAM SANGLIERS | H | PINARD | PINARD |
| 48 | 9 | Long | LES V UNS | H | DUPEBE | POINT |
| 49 | 33 | Long | LES HYENES GIRLS | F | CAVIGNAC | NAZARET |
| 50 | 27 | Long | PASJERO | H | RAISON | BAYSSE |
| 51 | 10 | Long | LUCILLE | H | TISSANDIER | CASTERAN |
| 52 | 60 | Long | SPORTIFS EN CARTON | H | MONCEAUX | MAILLARD |
| 53 | 57 | Long | LES OULALA | H | TRACHET | VALLET |
| 54 | 35 | Long | J'AI PISCINE | H | TOADEC | DUFOUR |
| 55 | 31 | Long | LES GALOPEUSES | F | HOUSSIER | HOUSSIER |
| 56 | 23 | Long | TEAM RAPETOU | F | DUBEDAT | ALBERT |
| 57 | 42 | Long | TWO KAWAII | M | TRELA | LAFARGUE |
| 58 | 1 | Long | LES PIOCHARDS | H | MAURY | LEROY |
| 59 | 34 | Long | RAID & FAITH | H | LEMORT | BIALOT |
| 60 | 45 | Long | LES CRIMIERS | M | GRUJON | CLIVAZ |
